Credit auto masini noi Dacia/Renault/ Nissan/EURO/fixa /4
| Banca | BRD - vezi alte credite auto |
| Nume credit | Credit auto masini noi Dacia/Renault/ Nissan/EURO/fixa /4 |
| Rata lunara (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 307 EUR |
INFORMATII GENERALE | |
| Tip finantare | Credit |
| Destinatia | Achizitie masina RENAULT Achizitie masina NISSAN Achizitie masina DACIA |
| Tip masina | Noua |
| Moneda | EUR |
| Avans min | 0% |
| Perioada min | 6 luni |
| Perioada max | 48 luni |
| Valoare min | 1.000 EUR |
| Valoare max | 40.000 EUR |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 7.7 % |
| Tip dobanda | Fixa |
| DAE (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 9.89% |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | 70% din venitul net lunar, din care se scade cate 250 RON pentru fiecare membru al familiei + alte rate |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost (% din suma imprumutata) | 2.5% din credit |
| Cost suma fixa | |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar (%) | - |
| Cost lunar suma fixa | 5 EUR |
| Cost anual (%) | - |
| Cost anual suma fixa | - |
ALTE COSTURI | |
| Taxa arhiva electronica | 65 RON |
| Rambursare anticipata | 3% din creditul auto rambursat anticipat |
| Alte comisioane | - |
GARANTII | |
| Asigurari | CASCO |
| Valoare asigurare (% din valoarea masinii) | - |
| Asigurator | ASIBAN |
| Alte garantii | - gaj pe masina - cesiune venituri - cesiune asigurari |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - Venit minim / solicitant 250 EUR - minim 3 luni la ultimul loc de munca |
| Virsta imprumutat | min. 18 max. 75 |
| Nr. max. codebitori | 3 membri ai familiei (rude pana la grad IV) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | 100% |
| PFA | 100% |
| Dividende | 100% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 80% |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | 100% |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - act de identitate - certificat de casatorie - adeverinta de salariu / talon pensie - fluturas de salariu / contract de munca - alte documente specifice solicitate de banca |





