Leasing auto in EUR pentru masini noi
| IFN | BT Leasing - vezi alte credite auto |
| Nume credit | Leasing auto in EUR pentru masini noi |
| Rata lunara (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 355.76 EUR |
INFORMATII GENERALE | |
| Tip finantare | Leasing |
| Destinatia | Achizitie masina |
| Tip masina | Noua |
| Moneda | EUR |
| Avans min | 20% |
| Perioada min | 12 luni |
| Perioada max | 48 luni |
| Valoare min | - |
| Valoare max | - |
| Valoarea reziduala | 20% inclusa in rate |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 11 % |
| Tip dobanda | Variabila |
| DAE (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 15.29% |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | 35% din veniturile nete eligibile |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 2% din valoarea masinii |
| Cost suma fixa | |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar (%) | 0.2% la sold |
| Cost lunar suma fixa | - |
| Cost anual (%) | - |
| Cost anual suma fixa | - |
ALTE COSTURI | |
| Taxa arhiva electronica | 20 EUR |
| Rambursare anticipata | 5% |
| Alte comisioane | - |
GARANTII | |
| Asigurari | RCA si CASCO |
| Valoare asigurare(% din valoarea masinii) | 6.5% |
| Asigurator | BT Asigurari |
| Alte garantii | - masina - cesiune asigurari |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - |
| Virsta imprumutat | - |
| Nr. max. codebitori | - |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | - |
| PFA | - |
| Dividende | - |
| Pensii | - |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - factura proforma a masinii - adeverinta de salariu / talon pensie - copie carte de munca - copie act de identitate - alte documente specifice solicitate |




