Credite auto masini second cu dobanda variabila in lei/PF
| Banca | Banca Transilvania - vezi alte credite auto |
| Nume credit | Credite auto masini second cu dobanda variabila in lei/PF |
| Rata lunara (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 1638.62 RON |
INFORMATII GENERALE | |
| Tip finantare | Credit |
| Destinatia | Achizitie masina Refinantare alt credit auto |
| Tip masina | Second (<5 ani) (de la VANZATORI persoane fizice) |
| Moneda | RON |
| Avans min | 15% |
| Perioada min | 12 luni |
| Perioada max | 60 luni |
| Valoare min | - |
| Valoare max | 20.000 EUR |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 16.5 % |
| Tip dobanda | Variabila |
| DAE (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 20.57% |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | 35% - 60% in functie de venituri si analiza scoring |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost (% din suma imprumutata) | 3.5% din credit 1.5% din valoarea masinii |
| Cost suma fixa | |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar (%) | - |
| Cost lunar suma fixa | - |
| Cost anual (%) | - |
| Cost anual suma fixa | - |
ALTE COSTURI | |
| Taxa arhiva electronica | 65 RON |
| Rambursare anticipata | - |
| Alte comisioane | - |
GARANTII | |
| Asigurari | Full CASCO |
| Valoare asigurare (% din valoarea masinii) | - |
| Asigurator | BT Asigurari |
| Alte garantii | - ipoteca pe un imobil - cesiune venituri - gaj pe masina |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - min. 1 an vechime in munca - min. 3 luni la ultimul loc de munca |
| Virsta imprumutat | min. 18 max. 70 |
| Nr. max. codebitori | 1 (sot, sotie) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | - |
| PFA | 80% |
| Dividende | 80% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | 85% |
| Venituri din strainatate | 85% |
| Drepturi de autor | 90% |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - act de identitate - adeverinta de salariu / talon pensie - copie carte de munca / contract munca - factura utilitati - alte documente specifice solicitate de banca |





