Credit auto masini noi/masini second in lei fara avans
| Banca | CEC - vezi alte credite auto |
| Nume credit | Credit auto masini noi/masini second in lei fara avans |
| Rata lunara (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 1492.77 RON |
INFORMATII GENERALE | |
| Tip finantare | Credit |
| Destinatia | Achizitie masina |
| Tip masina | Noua Second max 5 ani vechime la data contractarii creditului |
| Moneda | RON |
| Avans min | 0% |
| Perioada min | - |
| Perioada max | 60 luni |
| Valoare min | - |
| Valoare max | - |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 12.3 % |
| Tip dobanda | Variabila |
| DAE (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 15.24% |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | intre 55% si 65% din veniturile nete, cu precizarea ca indatorarea pana la 65% este accesibila familiilor care au venituri peste 5.000 de lei |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost (% din suma imprumutata) | 0.15% din credit |
| Cost suma fixa | |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar (%) | - |
| Cost lunar suma fixa | - |
| Cost anual (%) | 2.5% la sold |
| Cost anual suma fixa | - |
ALTE COSTURI | |
| Taxa arhiva electronica | - |
| Rambursare anticipata | - 3.5% din creditul auto rambursat in primii 5 ani - 2% din creditul auto rambursat intre 5 si 10 ani |
| Alte comisioane | - |
GARANTII | |
| Asigurari | RCA |
| Valoare asigurare (% din valoarea masinii) | - |
| Asigurator | - |
| Alte garantii | - gaj auto pe masina - cesiune asigurari - cesiune venituri - ipoteca imobil - comision de risc |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - |
| Virsta imprumutat | min. 18 max. 85 |
| Nr. max. codebitori | - |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | - |
| PFA | - |
| Dividende | 100% |
| Pensii | 100% |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - adeverinta de salariu / talon de pensie - copie carte de munca / contract de munca - act de identitate - alte documente specifice, solicitate de banca |





