Credit auto masini noi cu dobanda variabila in USD/ 2
| Banca | Egnatia Bank/Marfin Bank - vezi alte credite auto |
| Nume credit | Credit auto masini noi cu dobanda variabila in USD/ 2 |
| Rata lunara (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 433.36 USD |
INFORMATII GENERALE | |
| Tip finantare | Credit |
| Destinatia | Achizitie masina Refinantare alt credit auto |
| Tip masina | Noua |
| Moneda | USD |
| Avans min | 25% |
| Perioada min | - |
| Perioada max | 24 luni |
| Valoare min | - |
| Valoare max | 50.000 EUR |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 10 % |
| Tip dobanda | Variabila |
| DAE (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 11.43% |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | pana la 60 % din venitului net (din care s-au scazut cheltuielile de subzistenta de cate 245 lei pentru fiecare membru al familiei) |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost (% din suma imprumutata) | 2% din credit |
| Cost suma fixa | |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar (%) | - |
| Cost lunar suma fixa | - |
| Cost anual (%) | - |
| Cost anual suma fixa | - |
ALTE COSTURI | |
| Taxa arhiva electronica | 65 RON |
| Rambursare anticipata | 1% din creditul auto rambursat anticipat |
| Alte comisioane | - |
GARANTII | |
| Asigurari | Full CASCO |
| Valoare asigurare (% din valoarea masinii) | - |
| Asigurator | - |
| Alte garantii | - gaj pe masina - cesionare asigurare - cesionare venituri |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - min. 1 an vechime in munca - min. 3 luni la ultimul loc de munca. - venit minim 200 EUR/solicitant |
| Virsta imprumutat | min. 22 max. |
| Nr. max. codebitori | 1 (sot, sotie) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | - |
| PFA | - |
| Dividende | - |
| Pensii | - |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - act de identitate - adeverinta de salariu - alte documente suplimentare solicitate de banca |




