Leasing auto in EUR pentru masini noi cu valoare reziduala la finele contractului
| IFN | International Leasing - vezi alte credite auto |
| Nume credit | Leasing auto in EUR pentru masini noi cu valoare reziduala la finele contractului |
| Rata lunara (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 333.67 EUR |
INFORMATII GENERALE | |
| Tip finantare | Leasing |
| Destinatia | Achizitie masina |
| Tip masina | Noua |
| Moneda | EUR |
| Avans min | 20% |
| Perioada min | 12 luni |
| Perioada max | 36 luni |
| Valoare min | 200 EUR |
| Valoare max | - |
| Valoarea reziduala | 20% la sfarsitul contractului |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 12 % |
| Tip dobanda | Fixa |
| DAE (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 13.93% |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | 40% din veniturile nete eligibile |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 2.5% din valoarea masinii |
| Cost suma fixa | |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar (%) | - |
| Cost lunar suma fixa | - |
| Cost anual (%) | - |
| Cost anual suma fixa | - |
ALTE COSTURI | |
| Taxa arhiva electronica | 20 EUR |
| Rambursare anticipata | |
| Alte comisioane | 1% taxa de timbru sociale (autovechicule > 2000 cmc) |
GARANTII | |
| Asigurari | RCA si Full CASCO |
| Valoare asigurare(% din valoarea masinii) | - |
| Asigurator | lista agreata |
| Alte garantii | - masina - cesiune asigurari - 1 girant |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - |
| Virsta imprumutat | min. 18 max. |
| Nr. max. codebitori | - |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | - |
| PFA | - |
| Dividende | - |
| Pensii | - |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - adeverinta de salariu - copie cartea de munca - act de identitate - act spatiu locuit pentru solicitant - alte documente specifice solicitate |




