Leasing auto in EUR pentru masini noi
| IFN | Romexterra Leasing - vezi alte credite auto |
| Nume credit | Leasing auto in EUR pentru masini noi |
| Rata lunara (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 372.92 EUR |
INFORMATII GENERALE | |
| Tip finantare | Leasing |
| Destinatia | Achizitie masina Achizitie autocamioane Achizitie motociclete |
| Tip masina | Noua |
| Moneda | EUR |
| Avans min | 20% |
| Perioada min | 12 luni |
| Perioada max | 60 luni |
| Valoare min | 200 EUR |
| Valoare max | - |
| Valoarea reziduala | 20% inclusa in rate |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 10 % |
| Tip dobanda | Variabila |
| DAE (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 11.5% |
| Tip rate | descrescatoare |
| Grad de indatorare | 40% din veniturile nete eligibile |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 2% din valoarea masinii |
| Cost suma fixa | |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar (%) | - |
| Cost lunar suma fixa | - |
| Cost anual (%) | - |
| Cost anual suma fixa | - |
ALTE COSTURI | |
| Taxa arhiva electronica | - |
| Rambursare anticipata | - nepermisa in primul an |
| Alte comisioane | - |
GARANTII | |
| Asigurari | RCA si CASCO |
| Valoare asigurare(% din valoarea masinii) | - |
| Asigurator | Unita Omniasig Astra |
| Alte garantii | - masina - cesiune asigurari |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - |
| Virsta imprumutat | - |
| Nr. max. codebitori | - |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | - |
| PFA | - |
| Dividende | - |
| Pensii | - |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - factura proforma a masinii - adeverinta de venit / salariu - copie carte de munca - copie act de identitate - alte documente specifice solicitate |




