Leasing auto in EUR pentru masini noi
| IFN | Romstal Leasing - vezi alte credite auto |
| Nume credit | Leasing auto in EUR pentru masini noi |
| Rata lunara (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 322.41 EUR |
INFORMATII GENERALE | |
| Tip finantare | Leasing |
| Destinatia | Achizitie masina Achizitie motocicleta |
| Tip masina | Noua |
| Moneda | EUR |
| Avans min | 25% |
| Perioada min | 12 luni |
| Perioada max | 60 luni |
| Valoare min | - |
| Valoare max | - |
| Valoarea reziduala | 20% inclusa in rate sau la sfarsitul contractului |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 10.5 % |
| Tip dobanda | Variabila |
| DAE (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 11.98% |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | 40% din veniturile nete eligibile |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost | 2% din valoarea masinii |
| Cost suma fixa | |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar (%) | - |
| Cost lunar suma fixa | - |
| Cost anual (%) | - |
| Cost anual suma fixa | - |
ALTE COSTURI | |
| Taxa arhiva electronica | - |
| Rambursare anticipata | - |
| Alte comisioane | - |
GARANTII | |
| Asigurari | RCA si Full CASCO |
| Valoare asigurare(% din valoarea masinii) | - |
| Asigurator | lista agreata |
| Alte garantii | - masina - cesiune asigurari |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - |
| Virsta imprumutat | - |
| Nr. max. codebitori | - |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | - |
| PFA | - |
| Dividende | - |
| Pensii | - |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - adeverinta de salariu - copie act de identitate - copie carte de munca - alte documente specifice cerute de banca |




