Credite pentru masini de la BRD
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit auto masini noi /EURO/fixa/4 | 7.7% | Fixa | |
| Credit auto masini noi Dacia/Renault/ Nissan/EURO/fixa /4 | 7.7% | Fixa | |
| Credit auto masini noi/LEI/fixa/4 | 8% | Fixa | |
| Credit auto masini noi Dacia /Renault/Nissan/LEI/FIXA/4 | 8% | Fixa | |
| Credit auto masini noi Dacia/Renault/ Nissan/EUR/fixa /7 | 8.5% | Fixa | |
| Credit auto masini noi /EURO/fixa/ 7 | 8.5% | Fixa | |
| Credit auto masini noi Dacia/Renault/Nissan/LEI/fixa/7 | 9% | Fixa | |
| Credit auto masini second/LEI/fixa/4 | 9% | Fixa | |
| Credit auto masini second Dacia/Renault/Nissan/LEI/FIXA/4 | 9% | Fixa | |
| Credit auto masini noi /LEI/fixa/7 | 9% | Fixa | |
| Credit auto masini second Dacia/Renault/Nissan/LEI/FIXA/7 | 10% | Fixa | |
| Credit auto masini noi /EURO/fixa/ 10 | 10% | Fixa | |
| Credit auto masini second /LEI/fixa/7 | 10% | Fixa | |
| Credit auto masini noi Dacia /Renault/Nissan/ EUR/fixa/10 | 10% | Fixa | |
| Credit auto masini noi /LEI/ fixa/10 | 12% | Fixa | |
| Credit auto masini noi Dacia/ Renault/ Nissan/LEI/fixa/10 | 12% | Fixa |




