Credite pentru masini de la BCR
| NUME CREDIT | RATA DOBANZII | TIP DOBANDA | DETALII |
| Credit auto masini noi cu dobanda fixa MotorExtra BCR LEI 2 ani | 14.25% | Fixa | |
| Credit auto masini second cu dobanda fixa MotorExtra BCR LEI/ 2 ani | 14.25% | Fixa | |
| Credit auto masini noi cu dobanda fixa Motor Extra BCR/LEI 5 ani | 15.5% | Fixa | |
| Credit auto masini second cu dobanda fixa Motor Extra BCR /LEI 5 ani | 15.5% | Fixa | |
| Credit auto masini noi cu dobanda fixa Motor Extra BCR LEI/ 7 | 16% | Fixa |





