Credit auto cu avans 35% LEI
| Banca | Banca C. R. Firenze Romania - vezi alte credite auto |
| Nume credit | Credit auto cu avans 35% LEI |
| Rata lunara (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 1872.91 RON |
INFORMATII GENERALE | |
| Tip finantare | Credit |
| Destinatia | Achizitie masina Achizitie motocicleta Achizitie scuter Refinantare alt credit auto |
| Tip masina | Noua Second (<5 ani) |
| Moneda | RON |
| Avans min | 35% |
| Perioada min | 6 luni |
| Perioada max | 120 luni |
| Valoare min | 15.000 EUR |
| Valoare max | 30.000 EUR |
DOBANDA | |
| Rata dobanzii | 18.25 % |
| Tip dobanda | Variabila BUBOR 3M + 3% |
| DAE (pentru 15.000€ pe 5 ani) | 24.76% |
| Tip rate | egale |
| Grad de indatorare | 35% |
COSTURI LA ACORDARE | |
| Cost (% din suma imprumutata) | 2.2% din credit |
| Cost suma fixa | |
COSTURI PERIODICE | |
| Cost lunar (%) | 0.25% la sold |
| Cost lunar suma fixa | - |
| Cost anual (%) | - |
| Cost anual suma fixa | - |
ALTE COSTURI | |
| Taxa arhiva electronica | 65 RON |
| Rambursare anticipata | 2% din creditul auto rambursat anticipat |
| Alte comisioane | - |
GARANTII | |
| Asigurari | Full CASCO |
| Valoare asigurare (% din valoarea masinii) | - |
| Asigurator | lista agreata |
| Alte garantii | - cesiune venituri - cesiune asigurari - gaj pe autovehicul |
ELIGIBILITATE | |
| Conditii minime | - min. 1 an vechime in munca - min. 3 luni la actualul loc de munca |
| Virsta imprumutat | min. 18 max. 70 |
| Nr. max. codebitori | 1 (sot, sotie) |
VENITURI ELIGIBILE | |
| Salarii | 100% |
| Comisioane din vanzari | - |
| PFA | - |
| Dividende | - |
| Pensii | - |
| Chirii | - |
| Venituri din strainatate | - |
| Drepturi de autor | - |
| Alte venituri | - |
DOCUMENTE SOLICITATE | |
| Documentatie credit (download aici) | - act de identitate - copie carte de munca / contract de munca - adeverinta de salariu - alte documente specifice cerute de banca |





